Stazione metereologica di Spoleto


Questi dati provengono dalla stazione meteorologica installata presso la Sede di Spoleto del Consorzio della Bonificazione Umbra, e sono aggiornati automaticamente ogni 30 minuti:
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2015

NAME: Spol01   CITY:    STATE:  
ELEV:   229 m  LAT: 42° 30' 00" N  LONG: 12° 30' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.1  15.8   13:00   2.6    2:00  10.3   0.0   0.0   0.1   3.6   13:30    NE
 2   3.7   7.8   13:30   0.1   23:30  14.7   0.0   7.4   0.0   3.1   14:00    NE
 3   3.6   6.6   00:00   0.3    0:30  14.7   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 4   8.5  13.3   13:00   4.9   00:00   9.8   0.0   0.0   0.0   2.7   13:00    NE
 5   6.6  12.8   15:00   2.2    5:30  11.8   0.0   0.3   0.0   2.2    6:00    SW
 6   8.0  12.9   15:00   3.4   00:00  10.3   0.0   0.0   0.1   3.6   11:30    NE
 7   6.1  11.6   14:00   1.9    7:30  12.2   0.0   0.0   0.0   2.2   13:00   ENE
 8   7.4  11.7   15:00   3.2    7:30  10.9   0.0   0.0   0.0   2.2   10:30   ENE
 9   6.9  11.4   15:00   4.8   22:00  11.4   0.0   0.0   0.1   3.1   11:30    NE
10   6.8  12.9   12:30   2.8   00:00  11.5   0.0   0.3   0.8   8.5   13:00    NE
11   3.6  10.9   13:00  -1.1    7:30  14.7   0.0   0.0   0.2   3.1   14:00   WSW
12   6.8  12.4   12:30   1.0    0:30  11.5   0.0   0.0   0.1   3.1   12:30    SW
13   6.2  14.0   15:00   2.4   23:00  12.1   0.0   0.0   0.1   4.9   11:00    SW
14   4.1   9.8   15:00   0.1    8:00  14.3   0.0   0.0   0.0   1.3   13:00    NE
15   3.2   7.5   16:00  -2.2    8:00  15.2   0.0   0.3   0.0   2.7   12:30    NE
16   6.2  10.7   15:30   2.2   00:00  12.2   0.0   0.0   0.0   2.7   13:30    NE
17   4.4  11.9   14:00  -0.9    8:30  13.9   0.0   0.3   0.0   2.7   12:00    SW
18   4.7  12.8   15:30  -1.3    8:30  13.7   0.0   0.3   0.0   2.7   13:30   ENE
19   8.1  10.8   15:30   5.3    0:30  10.3   0.0   0.0   0.0   2.2   13:00   ESE
20   5.1   7.8    0:30   1.3   00:00  13.3   0.0   0.3   0.0   1.3   15:30    NE
21   0.9   3.3   15:00  -1.1    8:30  17.4   0.0   0.0   0.0   2.7   13:00    NE
22   5.1  12.6   15:00   0.5    1:30  13.2   0.0   0.3   0.0   2.7   11:30    NE
23   3.4   7.4   14:30   0.3    8:30  14.9   0.0   0.3   0.0   2.7    9:30    NE
24   4.8   8.9   15:30  -0.3    3:00  13.6   0.0   0.5   0.0   5.4    7:00    NE
25   6.8  13.1   15:00   2.9   00:00  11.5   0.0   0.3   0.0   4.5   11:00   ENE
26   1.7   5.3   15:00  -0.8   00:00  16.6   0.0   0.5   0.0   1.3   12:00   NNE
27  -0.4   3.2   15:30  -2.1    7:30  18.8   0.0   0.3   0.0   2.2   13:00   ENE
28  -1.4   2.0   15:00  -3.7    8:00  19.7   0.0   0.0   0.0   2.7   15:30   ENE
29   0.6   8.3   15:30  -4.2    5:30  17.8   0.0   0.3   0.0   3.6   10:30    NE
30   0.3   3.6   15:30  -0.9    2:00  18.0   0.0   0.3   0.0   2.2   23:00    SW
31   2.2   9.0   15:00  -2.5    8:00  16.1   0.0   0.3   0.0   2.7   11:30   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
     4.6  15.8     1    -4.2    29   426.3   0.0  11.7   0.1   8.5    10      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 12
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.37 ON 02/12/15
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration