Stazione metereologica di Foligno


Questi dati provengono dalla stazione meteorologica installata presso la Sede di Foligno del Consorzio della Bonificazione Umbra, e sono aggiornati automaticamente ogni 30 minuti:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2016

NAME: Foligno   CITY:    STATE:  
ELEV:   230 m  LAT:  43° 00' 00" N  LONG:  12° 42' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---  32767.0     0     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 01/01/16
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration