Stazione metereologica di Foligno


Questi dati provengono dalla stazione meteorologica installata presso la Sede di Foligno del Consorzio della Bonificazione Umbra, e sono aggiornati automaticamente ogni 30 minuti:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2015

NAME: Foligno   CITY:    STATE:  
ELEV:   230 m  LAT:  43° 00' 00" N  LONG:  12° 42' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.3  15.8   14:30   4.7    1:00   9.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 2   4.8   7.8   15:30   2.7    6:30  13.6   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 3   5.1   7.3   23:30   2.5    8:00  13.2   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 4   9.2  14.3   14:00   6.2   00:00   9.2   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 5   7.6  12.4   14:00   3.1    8:30  10.7   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 6   8.1  14.6   13:30   4.5   23:00  10.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 7   6.7  12.4   14:00   2.4    7:30  11.7   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 8   7.5  10.7   14:30   3.4    8:30  10.8   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 9   6.9  10.2   15:00   4.9    2:30  11.4   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
10   8.4  12.9   12:00   4.2    1:30   9.9   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
11   4.7  11.8   16:00  -0.6    8:30  13.7   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
12   6.8   9.3   17:30   2.3    0:30  11.6   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
13   7.3  13.3   14:30   3.9   00:00  11.1   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
14   4.3  10.7   16:00   0.2    6:30  14.1   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
15   3.3   7.6   15:30  -1.6    7:00  15.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
16   7.1  11.8   14:30   3.2    8:30  11.2   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
17   4.9  12.6   14:30   0.0    7:00  13.4   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
18   5.1  12.7   15:30  -0.8    7:30  13.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
19   6.9  11.0   15:30   3.0   00:00  11.4   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
20   4.1   7.6   15:30   1.6    7:00  14.2   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
21   5.2   7.4   12:00   3.7    0:30  13.1   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
22   7.1  12.6   15:30   5.2   22:00  11.2   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
23   4.7   7.3   14:30   1.6    7:30  13.7   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
24   6.3   8.4   13:00   2.9    0:30  12.1   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
25   6.9  11.2   15:30   2.9   23:00  11.4   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
26   2.0   4.5   16:00  -0.3    8:00  16.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
27   0.9   3.2   15:00  -0.5    6:00  17.4   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
28   0.2   2.3   14:30  -1.7    8:30  18.1   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
29   1.3   6.4   15:30  -2.1    6:00  17.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
30   3.3   9.7   16:00  -1.3    2:30  15.1   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
31   5.2   8.6   13:00   1.6    8:30   6.8   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
-------------------------------------------------------------------------------------
     5.5  15.8     1    -2.1    29   390.9   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  9
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.00 ON 01/12/15
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration